Круг - Нержавеющий металл в Тольятти
Диаметр | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12Х18Н10Т | 1,5 | 1.4 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
14 | 12Х18Н10Т | 2,2 | 15.2 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
15 | 12Х18Н10Т | 2,5 | 5 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
16 | 12Х18Н10Т | 2,2 | 205 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
20 | 12Х18Н10Т | 1,0 | 120,181.50 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
22 | 12Х18Н10Т | 0,5 | 3.2 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
24 | 12Х18Н10Т | 2,5 | 30.15 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
27 | 12Х18Н10Т | 1,9 | 8.4 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
30 | 12Х18Н10Т | 1,0 | 30 34,3 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
32 | 12Х18Н10Т | 1,3 | 14.9 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
33 | 12Х18Н10Т | 2 | 23 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
34 | 12Х18Н10Т | 0,6 | 4.15 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
35 | 12Х18Н10Т | 0,8 | 2,6 34,95 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
36 | 12Х18Н10Т | 1 | 185.2 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
37 | 12Х18Н10Т | 0,25 | 10.9 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
38 | 12Х18Н10Т | 1,14 | 71 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
40 | 12Х18Н10Т | 0,5 | 30.9 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
42 | 12Х18Н10Т | 0,3 | 3 3,1 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
38 | 12х18н10т | 3,6 | 1 | 350 | ИП Тухватуллин г.Челябинск | 27/03/2023 | |||
48 | 12Х18Н10Т | 1,28 | 18.25 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
510 | 12х18н10т | 1 | 350 | ИП Тухватуллин г.Челябинск | 27/03/2023 | ||||
50 | 12Х18Н10Т | По запросу | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | |||
60 | 12Х18Н10Т | 0,7 | 58,2 34 18,3 44 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
65 | 12Х18Н10Т | 0,24 | 9 5,35 15,15 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | ||
65 | 12Х18Н10Т | 0,7 | 117.8 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной