Отводы - Нержавеющий металл в Тольятти
Размер | Стенка | Угол гиба | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АISI 304 | По запросу | шт | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 27/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 27/03/2023 | ||||||
12Х18Н10 | По запросу | шт | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 27/03/2023 | ||||||
АISI 304 | По запросу | шт | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 27/03/2023 | ||||||
АISI 304 | По запросу | шт | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 27/03/2023 | ||||||
АISI 304 | По запросу | шт | По запросу | Металлоконструкция г.Курган | 27/03/2023 | ||||||
08Х18Н10Т | По запросу | шт | 114 580,81 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 12 627,83 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 53 469,65 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 43 835,01 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 17 897,55 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 20 161,32 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 19 153,14 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 23 383,32 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 101 880,97 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 130 081,03 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 146 299,06 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 297,34 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
10Х17Н13М2Т | По запросу | шт | 241,59 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 370,52 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 240,43 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 351,93 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 335,67 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 416,98 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 | ||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 217,20 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 23/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной