Проволока бронзовая в Тольятти
Диаметр | Марка | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
0,2 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
0,3 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
0,4 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
0,5 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
0,6 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
0,7 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
0,8 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
0,9 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
1 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
1,1 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
1,2 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
1,3 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
1,4 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
1,5 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
1,6 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
1,7 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
1,8 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
1,9 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
2 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
2,1 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
2,2 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
2,3 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
2,4 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 | |
2,5 | -- | -- | БрОЦ4-3 | Производство | кг | 4 090 | КУЗОЦМ г.Каменск-Уральский | 27/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной