Труба - Цветной металл в Тольятти
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 5 | Д16Т | -- | 1,53 | 5.05 | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | |
30х30 | 30 | АД31Т1 | -- | 6 | По запросу | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | |
20х20 | 40 | АД31Т1 | -- | 4 | По запросу | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | |
30х30 | 45 | АД31Т1 | -- | 3 | По запросу | кг | По запросу | БУЛАТ ПЛЮС г.Чебоксары | 27/03/2023 | |
16 | 1,5 | ПТ1м | -- | 2000-4000 | 64.7 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
21 | 0,3 | ПТ1м | -- | 2100-2400 | 2.6 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
22 | 2 | ПТ1м | -- | 2470-5000-7200 | 51 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
22 | 3,5 | ПТ1м | -- | 3880-7510 | 66.7 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
25 | 2,5 | ПТ1м | -- | 3500-4900 | 13.2 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
45 | 1,5 | ПТ1м | -- | 2700 | 220 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
45 | 2,5 | ПТ1м | -- | 5000 | 7.4 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
54 | 1,5 | ПТ1м | -- | 2680-2750-4020 | 11 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
168 | 8 | ПТ1м | -- | 1,9-5,5 | 320 | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | ||
62 | 8 | ПТ3в | -- | 1550-1780 | 113.7 | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | ||
89 | 9 | ПТ3в | -- | 2000 | 20.2 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
160 | 10 | ПТ3в | -- | 1150-1450 | 107 | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | ||
245 | 14 | ПТ3в | -- | 4000 | 7шт | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | ||
245 | 16 | ПТ3в | -- | 4000 | 3шт | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | ||
5 | 1,5 | ВТ1-00 | -- | 1500 | 3 | п.м. | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
0,8 | 0,05 | ВТ1-0 | -- | 100 | п.м. | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | ||
0,9 | 0,1 | ВТ1-0 | -- | 288 | п.м | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | ||
4 | 0,4 | ВТ1-0 | -- | 340 | п.м. | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | ||
6 | 1 | ВТ1-0 | -- | 53 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | ||
8 | 1 | ВТ1-0 | -- | 2050-2900 | 18 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 | |
8 | 1 | ВТ1-0 | -- | 2000-4000 | 85 | кг | По запросу | Сталь-Дон-Титан г.Воронеж | 25/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной